Közérdekű adatok

Szervezeti, személyzeti adatok
| Szevezeti, személyzeti adatok | |
| 1. Elérhetőségi adatok | |
| Frissítve: 2026. március 10. | |
| Adat megnevezése | Adat |
| 1. Hivatalos név (teljes név) | Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképző Iskola |
| 2. Székhely | 3532 Miskolc, Herman O. u.2. |
| 3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) | 3532 Miskolc, Herman O. u.2. |
| 4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) | +36-70/503-6189 46/508-252 |
| 5. Központi elektronikus levélcím | titkarsag_szentpali@miskolci-szc.hu |
| 6. Intézményi honlap URL-je | https://mszc-szentpali.hu/ |
| 7. Ügyfélszolgálat elérhetősége (telefonszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) | Központi ügyfélszolgálat A szakképző intézmények vonatkozásában tájékoztatást a Centrum központi ügyfélszolgálata nyújt. Telefonszám: +36 46 796 028 Email cím: ugyfelszolgalat at miskolci-szc.hu Ügyfélfogadás helye: 3525 Miskolc, Széchenyi István u. 103. Postacíme: 3525 Miskolc, Széchenyi István u. 103. |
| 9. Az ügyfélszolgálati vezető neve | Pohubi-Balog Nóra pályaorientációs munkatárs |
| 10. Az ügyfélfogadás rendje | H-Cs: 8:00-16:00 P: 8:00-13:30 |
| 2. Szervezeti struktúra | |
| Frissítve: 2026. március 10. | |
| Adat megnevezése | Adat |
| A szervezeti egység vezetőjének és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme) | Szabóné Trum Tünde Emese igazgató Email: igazgato_szentpali@miskolci-szc.hu Telefonszám: +36-70/503-6189 46/508-252 |
| 3. Közalapítványok | |
| Frissítve: 2026. március 10. | |
| Adat megnevezése | Adat |
| 1. Azon közalapítvány(ok) neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja | Nem releváns |
| 2. A fentiek szerinti közalapítvány(ok) székhelye | Nem releváns |
| 4. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv | |
| Frissítve: 2026. március 10. | |
| Adat megnevezése | Adat |
| 1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének adatai | A költségvetési szerv fenntartójának megnevezése: Kulturális és Innovációs Minisztérium Székhelye: 1054 Budapest, Szemere utca 6. Postacíme: 1884 Budapest, Pf. 1. Telefon: +36 1 896 2203 E-mail cím: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu Honlap: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium |
| 2. Középirányító szerv adatai | Középirányító szerv: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7. Postafiók címe: 1437 Budapest, Pf.: 760. Telefonszám: +36 1 477 5600, +36 1 303 9300 E-mail: szakkepzes@nive.hu Honlap: https://www.nive.hu/ |
| 3. A közfeladatot ellátó szerv felettes szervének adatai | Miskolci Szakképzési Centrum Székhelye: 3525 Miskolc, Széchenyi István utca 103. Tel: 46/796-020 E-mail: titkarsag at miskolci-szc.hu Web: www.miskolc-szc.hu |
| 5. Költségvetési szervek | |
| Frissítve: 2026. március 10. | |
| Adat megnevezése | Adat |
| 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye | Nem releváns |
| 2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége | Nem releváns |
| 6. Gazdálkodó szervezetek | |
| Frissítve: 2026. március 10. | |
| Adat megnevezése | Adat |
| 1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik | Nem releváns |
| 2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása | Nem releváns |
| 3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve | Nem releváns |
| 4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke | Nem releváns |
személyzeti adatok
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
| AZ ADAT LEÍRÁSA | ADAT |
| Hivatalos név: | Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképző Iskola |
| Alapító okirat kelte: | 2025.08.04 |
| Alapító okirat | |
| 1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót, | Felvételi tájékoztató 2026/2027. tanév |
| 2. a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát, | A felvételt nyert tanulók beiratkozása a hatályos tanév rendje alapján, külön ütemezés szerint zajlik, melyről a szülő/gondviselőt és tanulót írásban értesítjük. |
| Beiskolázási engedély 2026/2027. tanév | |
| 3. a térítési díj és a tandíj mértékét, az igénybe vehető kedvezményeket, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételeit is, | Miskolci SZC Térítési és Tandíjfizetési Szabályzat 2025/2026 |
| 4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, | |
| A_szakképző_intézménnyel_kapcsolatos_ellenőrzések 2025/2026 | |
| 5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendjét, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait, | Éves munkaterv 2025/2026 |
| Eseménynaptár 2025/2026 | |
| A szakképző intézmény nyitvatartásának rendje. Az intézmény működési rendje | |
| 6. a szakképző intézmény szakmai programját, szervezeti és működési szabályzatát és házirendjét, | Szakmai program 2025/2026 |
| SZMSZ 2025/2026 | |
| Házirend 2025/2026 | |
| 7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettségét és szakképzettségét, | Oktatók végzettsége 2025/2026 |
| 8. az osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát, | Az osztályok létszáma 2025/2026 |
| 9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyam ismétlésével kapcsolatos adatokat, | Intézményi lemorzsolódási mutatók |
| 10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsga tervezett idejét, | Tanulmányok alatti vizsgák rendje 2025/2026 |
| 11. évenként feltüntetve – az érettségi vizsga átlageredményeit, | A_középszintű_érettségi_vizsga_százalékos_eredményei_az_elmúlt_3_tanévben |
| 12. az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetőségét. | Szakkörök, foglalkozások 2025/2026 |
Gazdálkodási adatok
Intézményünk a Miskolci Szakképzési Centrum részeként működő szakképző intézmény.
Kérjük tekintse meg a Miskolci Szakképzési Centrum gazdálkodási adatait!
Archívum
Eseménynaptár 2020/2021
Archiválva: 2021. 08. 30.Eseménynaptár 2021/2022
Archiválva: 2022. 08. 30.Eseménynaptár 2022/2023
Archiválva: 2023. 08. 30.Eseménynaptár 2023/2024
Archiválva: 2024. 08. 30.Eseménynaptár 2024/2025
Archiválva: 2025. 08. 30.MSZC - Szentpáli Szakmai Program
Archiválva: 2026. 02. 18.MSZC - Szentpáli SZMSZ
Archiválva: 2026. 02. 18.


